サーマルプリントヘッド
製品ガイド
特長
業界最高の解像度
1200dpi(dot per inch)
東芝ホクト電子のサーマルプリントヘッドは薄膜ヘッドであり、
優れたパターニングプロセスと高密度ワイヤーボンディングプロセスによりコンパクトで高い信頼性とパフォーマンスを実現しています。
記録幅は2inchの小型から14inchまで、また解像度は200dpiから1200dpiの超高解像度品まで幅広いラインアップを実現することによりお客様の多様なニーズにお応えしております。
機械的、電気的なインターフェイスを含む各種のカスタム対応につきましても、豊富な経験を元に柔軟に対応させていただきます。
取り扱い上の注意事項
サイズ表記について(※)
製品一覧
バーコードラベルプリンタ
タグ・チケットプリンタ
カードプリンタ
バーコードラベルプリンタ
インダストリアル・ロジスティック関係
特長
産業、物流システム用バーコードプリンタには高速、高耐久、高信頼性のサーマルプリントヘッドを提供します。
マイクロラベルには高精細、大量発行するラベルには高耐久保護膜構造で対応します。
| 形式 | 記録幅 (mm) |
解像度 (dpi) |
ドット数 (dots) |
抵抗値 (Ω) |
抵抗値 バラツキ (%) |
回路電源電圧 (V) |
プラテン径 (φmm) |
グレーズ構造 | 外形(※) (mm) WxLxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5206D | 108 | 203 | 864 | 800±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ14 | PEG | 21x118x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5138G | 108 | 203 | 864 | 880±6% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ14 | PEG | 25x118x5 |
| [特長]U-SHAPE構造のよるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5138G | 108 | 203 | 864 | 780±6% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ14 | PEG | 25x118x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5140F | 104 | 203 | 832 | 726±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ14 | PEG | 46x118x6 |
| [特長]標準タイプ | |||||||||
| G5329C | 104 | 203 | 832 | 600±8% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PG | 46x118x6 |
| [特長]G5140Fベースで低抵抗、段差レス構造による高速対応 | |||||||||
| G5266B | 104 | 203 | 832 | 800±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ16.7 | PG | 30x125x6 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現。ニアエッジ構造によりリボンの熱時剥離対応。 | |||||||||
| G5292E | 105.7 | 300 | 1248 | 1250±6% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ16 | PEG | 21x118x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5139G | 106 | 300 | 1248 | 1500±6% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ18 | PEG | 25x118x5 |
| [特長]U-SHAPE構造のよるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5139L | 106 | 300 | 1248 | 1500±6% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ18 | PEG | 25x118x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5141F | 105.7 | 300 | 1248 | 1130±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PEG | 46x118x6 |
| [特長]標準タイプ | |||||||||
| G5330C | 105.7 | 300 | 1248 | 1000±8% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PG | 46x118x6 |
| [特長]G5141Fベースで低抵抗、段差レス構造による高速対応 | |||||||||
| G5267A | 106.6 | 305 | 1280 | 1000±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ16.7 | PG | 30x125x6 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現。ニアエッジ構造によりリボンの熱時剥離対応。 | |||||||||
| G5228A | 106.6 | 600 | 2496 | 1800±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | PEG | 46x118x6 |
| [特長]高解像度600DPIによる高画質な印字を提供。 | |||||||||
| G5228B | 106.6 | 600 | 2496 | 1800±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | PEG | 46x118x6 |
| [特長]高解像度600DPIによる高画質な印字を提供。高耐久保護膜構造により耐摩耗性の向上。 | |||||||||
| G5331B | 106.6 | 600 | 2496 | 1500±10% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PEG | 46x118x6 |
| [特長]高解像度600DPIに5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供。 | |||||||||
| G5213 | 168 | 203 | 1344 | 800±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PEG | 46x187x10 |
| [特長]U-SHAPE構造のよるコンパクト化を実現 | |||||||||
| G5214 | 168 | 300 | 1984 | 1000±12% | ±8% | 3.3/5 | 推奨φ20 | PEG | 46x187x10 |
| [特長]U-SHAPE構造のよるコンパクト化を実現 | |||||||||
| BHP4A01SS | 256 | 300 | 1984 | 1000±12% | ±8% | 5 | MAXφ20 | PG | 46x274x10 |
| [特長]B4サイズ溶融転写に最適 | |||||||||
| BHP9407FS | 112 | 609 | 2688 | 3500±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | PG | 44x120x6 |
| [特長]高解像度600DPIに5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供。 | |||||||||
食品関係
特長
保護膜の構造を最適化する事で、食品工場やパックセンター等で使用される台紙の無いラベルやフィルムラベルに
印字ができる高信頼かつ高耐久なサーマルプリントヘッドを提供します。
また履歴制御内臓IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供します。
| 形式 | 記録幅 (mm) |
解像度 (dpi) |
ドット数 (dots) |
抵抗値 (Ω) |
抵抗値 バラツキ (%) |
回路電源電圧 (V) |
プラテン径 (φmm) |
グレーズ構造 | 外形(※) (mm) WxLxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP4249FS | 56 | 203 | 448 | 600±12% | ±8% | 5 | MAXφ20 | PG | 45x65x6 |
| [特長]5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
| G5201F | 56 | 203 | 448 | 960±12% | ±8% | 5 | 推奨φ12 | PEG | 18x66x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性向上。耐腐食性構造による高信頼性実現。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現。 | |||||||||
| BHP6214HS | 59 | 305 | 704 | 1500±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | PG | 38x70x8 |
| [特長]3段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
| G5279C | 80 | 203 | 640 | 850±12% | ±8% | 3.3 to 5.0 | 推奨φ15 | PG | 21x87x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性向上。耐腐食性構造による高信頼性実現。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現。 | |||||||||
| LH4114WK | 80 | 203 | 640 | 850±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | FG | 38x91x6 |
| [特長]薄グレーズ構造による蓄熱改善。 | |||||||||
| G5364A | 81 | 300 | 960 | 1200±6% | ±8% | 3.3 to 5.0 | 推奨φ15 | PG | 21x91x5 |
| [特長]高耐久保護膜構造により耐摩耗性向上。耐腐食性構造による高信頼性実現。U-SHAPE構造によるコンパクト化を実現。 | |||||||||
タグ・チケットプリンタ
特長
ストレートパス構造によりチケットや電子タグのような厚みのあるメディアに印字ができます。
また履歴制御内臓IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供します。
| 形式 | 記録幅 (mm) |
解像度 (dpi) |
ドット数 (dots) |
抵抗値 (Ω) |
抵抗値 バラツキ (%) |
回路電源電圧 (V) |
プラテン径 (φmm) |
グレーズ構造 | 外形(※) (mm) WxLxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC4215SS | 56 | 203 | 448 | 970±15% | ±10% | 5 | 推奨φ20 | PG | 23x65x7 |
| [特長]5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
| BHP6212FS | 53 | 305 | 640 | 1500±12% | ±8% | 5 | MAXφ20 | PG | 45x80x6 |
| [特長]5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
| BHC4262FR | 56 | 203 | 448 | 450±15% | ±10% | 5 | 推奨φ20 | PG | 19x70x24 |
| [特長]凸面構造によりストレートパスを実現。5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
| DHP9203FS | 58.67 | 610 | 1408 | 2500±12% | ±8% | 3.3 to 5.0 | MAXφ20 | PG | 44x69x6 |
| [特長]5段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供。高解像度600DPIにより更なる高画質化を実現。 | |||||||||
| LH6404LK | 128 | 305 | 1536 | 1500±12% | ±8% | 5 | MAXφ20 | PG | 38x140x6 |
| [特長]段履歴IC搭載により高速かつ高画質な印字を提供 | |||||||||
カードプリンタ
特長
ストレートパス構造である、ニアエッジ構造や凸面構造によりプラスチックカードのような硬質メディアをストレートに搬送する事が出来ます。
発熱抵抗体基板の最適化により昇華メディアで高画質なカラー印字を提供します。
凸面構造はカスタム対応となります
| 形式 | 記録幅 (mm) |
解像度 (dpi) |
ドット数 (dots) |
抵抗値 (Ω) |
抵抗値 バラツキ (%) |
回路電源電圧 (V) |
プラテン径 (φmm) |
グレーズ構造 | 外形(※) (mm) WxLxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5053F | 57 | 300 | 672 | 2900±10% | ±2 (隣接±1%) |
5 | 推奨φ20 | PEG | 16x70x5.8 |
| [特長]ニアエッジ構造によりストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適。 | |||||||||
| G5053B | 57 | 300 | 672 | 2900±10% | ±2 (隣接±1%) |
5 | 推奨φ20 | PEG | 16x70x5.8 |
| [特長]ニアエッジ構造によりストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適。 | |||||||||
| G5543A | 57 | 300 | 672 | 2900±10% | ±2 (隣接±1%) |
5 | 推奨φ20 | PEG | 16x70x5.8 |
| [特長]新ニアエッジ構造によりヘッド位置合わせを容易にしストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適。 | |||||||||
| G5105B | 57 | 300 | 672 | 2700±10% | ±2 (隣接±1%) |
5 | 推奨φ20 | PEG | 25x70x5.8 |
| [特長]ニアエッジ構造によりストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適な構造。データ転送のパラレル化で高速化を実現。 | |||||||||
| G5167B | 40 | 200 | 320 | 1125±12% | ±8% | 5 | 推奨φ20 | PEG | 14x46x5.8 |
| [特長]ニアエッジ構造によりストレートパスを実現。リライトに最適な構造 | |||||||||
| BHC5504SS | 129.8 | 300 | 1536 | 1400±12% | ±8% (隣接±2%) |
5 | 推奨φ20 | 凸セラミック 基板 |
35x140x7 |
| [特長]凸面構造によりヘッド位置調整を容易にしストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適な構造。参考出品:カスタム対応製品 | |||||||||
| BHC52**SR | 59.5 | 300 | 704 | 1900±15% | ±10% (隣接±8%) |
5 | 推奨φ20 | 凸セラミック 基板 |
14x70x20 |
| [特長]凸面構造によりヘッド位置調整を容易にしストレートパスを実現。昇華・溶融転写に最適な構造。参考出品:カスタム対応製品 | |||||||||
カスタム対応
特長
印字サイズは1インチから26インチまで、解像度は200dpi から1200dpiまで、お客様の用途に応じたTPHを提供します。
特殊なメディアを使用する用途では、メディアダメージを改善しかつ高濃度印字を可能にしました。
高画質を要する用途では、印字品位の均一化によりムラのない綺麗な画質を可能にしました。
お客様の用途に応じた、さまざまな駆動方法に最適化したICを搭載したTPHをご提供します。
14インチ以上26インチで高解像度を必要とする印刷原版用途に適したTPHを一本ものでご提供できます。
| 形式 | 記録幅 (mm) |
解像度 (dpi) |
ドット数 (dots) |
抵抗値 (Ω) |
抵抗値 バラツキ (%) |
回路電源電圧 (V) |
プラテン径 (φmm) |
グレーズ構造 | 外形(※) (mm) WxLxH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5609 | 155.8 | 300 | 1844 | 5300±10% | ヘッド内 ±2% 隣接ビット ±1% |
5 | 推奨φ16 | PEG | 31x170x6 |
| [用途]業務用フォトプリンタ | |||||||||
| G5610 | 160 | 1200 | 7584 | 17800±12.5% | 補正トリミング有 | 5 | 推奨φ16 | PEG | 26x170x6 |
| [用途]アミューズメントフォトプリンタ | |||||||||
| G5611 | 356 | 320 | 4480 | 7000±15% | ヘッド内 ±10% 隣接ビット ±5% |
5 | 推奨φ25.4 | PEG | 53x373x15 |
| [用途]医療用ドライイメージャー | |||||||||